Hauj lwm lawm
Kev tsis
| Specifications: MDF, melamine ntawv MDF, MFC boards, MDF rau rooj tog | |
| tuab | 2.5/2.7/3/3.7/4/4.5/4.75/5/5.5/6/8/9/11/12/15/16/17/18/25 hli |
| Cov khoom siv tseem ceeb | Poplar/pine/hardwood/combined |
| Nto: | sanding los yog nias & melamine MDF: matt, glossy, texture, embossment |
| Qib | Carb P2, E0, E1, E2 |
| Qhov ntom | 650,680,720 ~ 850kgs / M3 |
| daim ntawv melamine | khoom xim (dawb, liab, xiav, ntsuab thiab lwm yam) |
| ntoo grain xim (cherry, oak, tshauv, walnut, maple, birch, beech thiab lwm yam) | |
| Qhov hnyav ntawm daim ntawv melamine | 85-110g/m2 |
| sab hauv daim ntawv cog lus | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.55MPA |
| Elastic Modulus | Ntau dua lossis sib npaug li 2300Mpa |
| Screw tuav: | nto: Ntau dua lossis sib npaug rau 1200N, ntug: Ntau dua lossis sib npaug rau 900N |
| Cov dej noo | 9-10% |
| Khoov zog | >20 Mpa |
| Kev nqus dej | <8% |
| Deg bond zog | >1.2Mpa |
| Formaldehyde emission | E{{0}} Tsawg dua lossis sib npaug li 0.5mg/L |
| E1 Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5mg / L | |
| E2 Tsawg dua lossis sib npaug li 5mg / L | |
| Kev ua tau zoo: | 1. Ceev txawm, nto du, yooj yim rau machining thiab shaping |
| 2. Ua los ntawm cov fiber ntau zoo, tsis muaj ntse ntoo grain | |
| 3. Yooj yim rau kev pleev xim rau roj | |
| 4. Sab board ntawm MDF yog du thiab zoo, tsis ntxhib tom qab sawing | |
| 5. Hard ntom kom tsis txhob muaj cov duab | |
| 6. Cov pa roj emission yog nruj tswj tau zoo | |


Cim npe nrov: e1 kua nplaum melamine mdf, Tuam Tshoj e1 kua nplaum melamine mdf lwm tus neeg, hoobkas
Tom ntej
Plain MDF Rau Rooj Tog lossis TxeeXa kev nug











